Ferienhaus "Ostseeliebe"
Dieses schöne Ferienhaus in Dierhagen Ost liegt nur wenige Gehminute vom feinsandigen Ostseestrand entfernt. Die direkte Anbindung zum asphaltiertem Deich ist für Radfahrer und auch Spaziergänger optimal. Im Ferienhaus finden Sie ein Wohn-/Esszimmer, 1 Schlafzimmer und 1 Kaminzimmer sowie Küche und Bad.
DarssFerien Zimmervermittlung
Inselweg 2
18374 Ostseeheilbad Zingst
Buchungsanfrage stellen
Tel: 03 82 32-1 67 89
Mobil: 0160-90 75 28 42
Fax: 03 82 32-1 67 10
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Ferienhaus "Ostseeliebe"
Mittelweg 24
18347 Ostseebad Dierhagen Ost
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 60m²
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
- Fahrradständer vorhanden
- Parkplatz
- Sonnenliegen
- Terrasse
Ausstattung
- Doppelbett : 1
- Espressomaschine
- Geschirrspüler
- Grill
- Herd mit Backofen
- Kaminofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Staubsauger
- Toaster
- TV
- Wasserkocher
Lage
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Bad mit DU, WC : 1
- Erdgeschoss
- Küche
- Schlafzimmer : 1
- Wohn- / Esszimmer : 1
Service
- Bettwäsche u. Handtücher buchbar
- Telefon
- W-Lan
Sonstige Objekteigenschaften
- Nichtraucher
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 88,00 € - 88,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 88,00 € - 88,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 05.06.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 30.06.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A+ | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 176,00 € - 176,00 € | |
Saison A | 01.09.2025 - 14.09.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 88,00 € - 88,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 165,00 € - 165,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
28.01.2010 | Bettwäsche p.P. | je Person | 10,00 € |
18.01.2008 | Endreinigung, einmalig | je Stück | 90,00 € |
28.01.2010 | Handtücher p.P. | je Person | 5,00 € |