Bernstein
Ferienhaus Bernstein in Dierhagen Strand an der Ostsee ist eine Doppelhaushälfte mit großem Wohnbereich, einer gemütlichen Sitzecke und Kamin (inkl. Erstausstattung Kaminholz). Das Ferienobjekt verfügt über 2 Bäder, 2 Schlafzimmer, einen offenen Küchenbereich mit Sitzecke. Das ganze Haus ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Von hier aus sind es nur 200 m bis zum Ostsee - Strand. Haustier sind nicht erlaubt.
DarssFerien Zimmervermittlung
Inselweg 2
18374 Ostseeheilbad Zingst
Buchungsanfrage stellen
Tel: 03 82 32-1 67 89
Mobil: 0160-90 75 28 42
Fax: 03 82 32-1 67 10
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Bernstein
Finkenweg 6 a
18347 Ostseebad Dierhagen Strand
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 95m²
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Terrasse
Ausstattung
- Doppelbett : 1
- DVD-Player
- Einzelbett : 2
- Fußbodenheizung
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Grill
- Herd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kamin
- Mikrowelle
- Radio
- Spüle
- Toaster
- TV
Lage
- Entfernung zum Strand
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Bad mit DU, WC : 2
- Erd-/ Obergeschoß
- Schlafzimmer : 2
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
- Internet
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Haustiere NICHT erlaubt
- Nichtraucher
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 132,00 € - 132,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 132,00 € - 132,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 154,00 € - 154,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 05.06.2025 | 154,00 € - 154,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 154,00 € - 154,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 30.06.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison A+ | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison A | 01.09.2025 - 14.09.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 154,00 € - 154,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 132,00 € - 132,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 198,00 € - 198,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 198,00 € - 198,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
20.03.2020 | Endreinigung, einmalig | je Stück | 100,00 € |
20.03.2020 | Kinderbett, einmalig | je Stück | 10,00 € |
20.03.2020 | Kinderhochstuhl, einmalig | je Stück | 5,00 € |